
產 品 介 紹



駕駛室:D913標準型、全浮、司機氣囊減振座椅、豪華內飾。前面罩“笑臉”設計,時尚型導流槽。發動機:玉柴YC6A240-50、YC6A270-50發動機,康明斯ISB210 50、ISD245 50發動機,濰柴WP6.245E50、WP7.270E51發動機,國五排放。變速箱:八檔。車橋:前橋5噸,后橋10噸。選裝:T702駕駛室、13噸后橋
對應整車公告:EQ1258VF2(最新公告批次:295批)
※ 整車技術參數: | ||||
產品名稱 | EQ1258VF2型載貨汽車 | |||
總質量 | Kg | 24700 | ||
額定載質量 | Kg | 14405 | ||
整備質量 | Kg | 10100 | ||
準拖掛車總質量 | Kg | / | ||
外形尺寸(長×寬×高 ) | mm | 9800,10300,11200,11900×2500×3000,3100 | ||
貨廂尺寸(長×寬×高 ) | mm | 7200,7700,8600,9400,9600×2400×600,800 | ||
接近角/離去角 | o | 23/12,23/11,23/10,23/9,20/13,20/11,20/10 | ||
前懸/后懸 | mm |
1250/2900,1250/3000,1250/3300,1250/3450, 1450/2700,1450/2800,1450/3100,1450/3250 |
||
最高車速 | Km/h | 90 | ||
※ 底盤技術參數: | ||||
底盤稱 (類別) | 載貨汽車底盤(二類) | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車公司 | |||
底盤外形尺寸(長×寬×高) | mm | 9700,10200,11200,11700×2470×2900,3000 | ||
軸數 | 3 | |||
軸距 | mm | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | ||
輪胎數 | 10 | |||
輪胎規格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 | |||
鋼板彈簧片數 | 9/10 | |||
前輪距 | mm | 1960,1980 | ||
后輪距 | mm | 1860/1860 | ||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
轉向形式 | 方向盤 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 5900 7470 7520 6700 6750 |
177 155 199 199 180 180 |
沒有了!
東風特商系列EQ1310VFV型載貨汽車
東風特商系列EQ1310VFV型載貨汽車