
東風特商系列EQ5110GSSFV灑水車
灑水車是在EQ1110TFVJ底盤上申報的一款灑水車整車公告。整車總質量11495Kg。改裝時罐體有效容積能能達到7.45立方米。底盤可選裝B07和T700駕駛室。 ※ 整車技術參數: 產品名稱 EQ5110GSSFV灑水車 總質量 Kg 11495 額定載質量 Kg 7100,7165 整備質量 Kg 4200...
歡迎來電:0719-8627622
產 品 介 紹

灑水車是在EQ1110TFVJ底盤上申報的一款灑水車整車公告。整車總質量11495Kg。改裝時罐體有效容積能能達到7.45立方米。底盤可選裝B07和T700駕駛室。
※ 整車技術參數: | |||
產品名稱 | EQ5110GSSFV灑水車 | ||
總質量 | Kg | 11495 | |
額定載質量 | Kg | 7100,7165 | |
整備質量 | Kg | 4200 | |
準拖掛車總質量 | Kg | ----- | |
外形尺寸(長×寬×高 ) | mm | 6995×2300×2600 | |
貨廂尺寸(長×寬×高 ) | mm | ---------- | |
接近角/離去角 | o | 20/10 | |
前懸/后懸 | mm | 1150/2045 | |
最高車速 | Km/h | 95 | |
※ 底盤技術參數: | |||
底盤稱 (類別) | 專用汽車底盤 | ||
底盤型號 | EQ1110TFVJ | ||
底盤生產企業 | 東風汽車公司 | ||
底盤外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6850,7850×2285×2350 | |
軸數 | 2 | ||
軸距 | mm | 3800,4500 | |
輪胎數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數 | 11/9+7,8/10+7 | ||
前輪距 | mm | 1750 | |
后輪距 | mm | 1590,1700 | |
燃料種類 | 柴油 | ||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轉向形式 | 方向盤 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 YC4S140-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
2982 3767 |
85 103 |
沒有了!
沒有了!
沒有了!