
東風特商系列EQ5258JSQFV隨車起重運輸車
底盤結構,底盤為隨車起重運輸車專用底盤,車架局部三層加固,加裝副梁連接板,配備遠程油門。貨箱尺寸可以做到以下幾種:6500,7100,7500,8200,85002300,2400 ※ 整車技術參數: 產品名稱 EQ5258JSQFV隨車起重運輸車 總質量 Kg 24700 額定載質量 Kg 8905,840...
歡迎來電:0719-8627622
產 品 介 紹


6*4底盤結構,底盤為隨車起重運輸車專用底盤,車架局部三層加固,加裝副梁連接板,配備遠程油門。貨箱尺寸可以做到以下幾種:6500,7100,7500,8200,8500×2300,2400×550,800
※ 整車技術參數: | ||||
產品名稱 | EQ5258JSQFV隨車起重運輸車 | |||
總質量 | Kg | 24700 | ||
額定載質量 | Kg | 8905,8405 | ||
整備質量 | Kg | 15600,16100 | ||
準拖掛車總質量 | Kg | ----- | ||
外形尺寸(長×寬×高 ) | mm | 9950,10600,10800,11400,11600,11950,12000×2480,2500×3980 | ||
貨廂尺寸(長×寬×高 ) | mm | 6500,7100,7500,8200,8500×2300,2400×550,800 | ||
接近角/離去角 | o | 23/10,23/9,20/10,20/9 | ||
前懸/后懸 | mm | 1250/3050,1250/3300,1250/3500,1450/2850,1450/3300,1450/3500,1450/3350 | ||
最高車速 | Km/h | 90 | ||
※ 底盤技術參數: | ||||
底盤稱 (類別) | 隨車起重運輸車底盤 | |||
底盤型號 | EQ5258JSQFV | |||
底盤生產企業 | 東風汽車公司 | |||
底盤外形尺寸(長×寬×高) | mm | 長9700,10200,11200,11700 寬:2470 高:2900,3000 | ||
軸數 | 3 | |||
軸距 | mm | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | ||
輪胎數 | 10 | |||
輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | |||
鋼板彈簧片數 | 9/10,10/10 | |||
前輪距 | mm | 1960/1980 | ||
后輪距 | mm | 1860/1860 | ||
燃料種類 | 柴油 | |||
排放依據標準 | GB17691-2005國,GB3847-2005 | |||
轉向形式 | 方向盤 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISB210 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 5900 |
177 155 |
東風神宇2T隨車起重運輸車
沒有了!
沒有了!